Коэффициенты теплопроводности материалов, строительных материалов
Таблица теплопроводности материалов на А
Материал | Плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·град) |
Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
ABS (АБС пластик) | 1030…1060 | 0.13…0.22 | 1300…2300 |
Аглопоритобетон и бетон на топливных (котельных) шлаках | 1000…1800 | 0.29…0.7 | 840 |
Акрил (акриловое стекло, полиметилметакрилат, оргстекло) ГОСТ 17622—72 | 1100…1200 | 0.21 | — |
Альфоль | 20…40 | 0.118…0.135 | — |
Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 2600 | 221 | 840 |
Асбест волокнистый | 470 | 0.16 | 1050 |
Асбестоцемент | 1500…1900 | 1.76 | 1500 |
Асбестоцементный лист | 1600 | 0.4 | 1500 |
Асбозурит | 400…650 | 0.14…0.19 | — |
Асбослюда | 450…620 | 0.13…0.15 | — |
Асботекстолит Г ( ГОСТ 5-78) | 1500…1700 | — | 1670 |
Асботермит | 500 | 0.116…0.14 | — |
Асбошифер с высоким содержанием асбеста | 1800 | 0.17…0.35 | — |
Асбошифер с 10-50% асбеста | 1800 | 0.64…0.52 | — |
Асбоцемент войлочный | 144 | 0.078 | — |
Асфальт | 1100…2110 | 0.7 | 1700…2100 |
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 2100 | 1.05 | 1680 |
Асфальт в полах | — | 0.8 | — |
Ацеталь (полиацеталь, полиформальдегид) POM | 1400 | 0.22 | — |
Аэрогель (Aspen aerogels) | 110…200 | 0.014…0.021 | 700 |
Применение материалов с небольшой теплопроводностью в утеплении домов
В основном сегодня используются искусственные материалы – пенопласт, минеральная вата, пенополиуретан, пенополистирол и другие. Они очень эффективны, доступны по цене и достаточно легко монтируются, не требуя особых навыков работы.
- при возведении стен (требуется меньшая их толщина, поскольку основную нагрузку по сбережению тепла берут на себя именно теплоизоляционные материалы);
- при обслуживании дома (тратится меньше ресурсов на отопление).
Пенопласт
Это один из лидеров в своей категории, который широко используется в утеплении стен как снаружи, так и внутри. Коэффициент составляет примерно 0,052-0,055 Вт/(оС*м).
Как выбрать качественный утеплитель
При выборе конкретного образца важно обращать внимание на маркировке – именно она содержит все основные сведения, влияющие на свойства.
Например, ПСБ-С-15 означает следующее:
Минеральная вата
Еще один довольно распространенный утеплитель, который применяется как во внутренней, так и в наружной отделке помещений, – это минеральная вата.
Материал достаточно долговечный, недорогой и несложен в монтаже. Вместе с тем, в отличие от пенопласта, она хорошо впитывает влагу, поэтому при ее использовании необходимо применять и гидроизоляционные материалы, что удорожает монтажные работы.
Достоинства
Песок обладает рядом достоинств, благодаря которым здание эксплуатируется долгие годы. К основным можно отнести:
- сейсмоустойчивость;
- хорошо переносит резкие перепады температур, от сильных морозов до жаркого климата;
- низкое сжатие материала, помогает размещать на нем тяжелое основание, а заодно дополнительно амортизировать всю постройку. Это особо актуально в районах с частыми землетрясениями;
- водопроницаемость, которая позволяет проводить очистку многих жидкостей;
- широкий спектр применения в других областях.
Не зря песок гост 8736 используют при установке фильтров. Если песок достаточно слежался, то вода не будет проходить сквозь него на большую глубину.
Но прежде чем начинать работать с песком, стоит ознакомиться и с другими его свойствами, например с коэффициентом фильтрации, уплотнения, насыпной плотностью, удельным весом и теплоемкостью песка.
Этот важный критерий необходим при проектировании будущего строения. Есть множество факторов, которые влияют на теплоемкость.
Стоит сразу подчеркнуть, что теплоемкость и теплопроводность два разных качества, имеющие разные обозначения и цифровые выражения. Ниже вы сможете самостоятельно ознакомиться с таблицей, где приведены параметры этих обоих коэффициентов для песка.
Таблица теплопроводности материалов на Б[adsp-pro-18]
Материал | Плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·град) |
Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
Базальт | 2600…3000 | 3.5 | 850 |
Бакелит | 1250 | 0.23 | — |
Бальза | 110…140 | 0.043…0.052 | — |
Береза | 510…770 | 0.15 | 1250 |
Бетон легкий с природной пемзой | 500…1200 | 0.15…0.44 | — |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 1.51 | 840 |
Бетон на вулканическом шлаке | 800…1600 | 0.2…0.52 | 840 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200…1800 | 0.35…0.58 | 840 |
Бетон на зольном гравии | 1000…1400 | 0.24…0.47 | 840 |
Бетон на каменном щебне | 2200…2500 | 0.9…1.5 | — |
Бетон на котельном шлаке | 1400 | 0.56 | 880 |
Бетон на песке | 1800…2500 | 0.7 | 710 |
Бетон на топливных шлаках | 1000…1800 | 0.3…0.7 | 840 |
Бетон силикатный плотный | 1800 | 0.81 | 880 |
Бетон сплошной | — | 1.75 | — |
Бетон термоизоляционный | 500 | 0.18 | — |
Битумоперлит | 300…400 | 0.09…0.12 | 1130 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76, ГОСТ 9548-74) | 1000…1400 | 0.17…0.27 | 1680 |
Блок газобетонный | 400…800 | 0.15…0.3 | — |
Блок керамический поризованный | — | 0.2 | — |
Бронза | 7500…9300 | 22…105 | 400 |
Бумага | 700…1150 | 0.14 | 1090…1500 |
Бут | 1800…2000 | 0.73…0.98 | — |
Таблица теплопроводности материалов на Д-И
Материал | Плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·град) |
Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
Доломит плотный сухой | 2800 | 1.7 | — |
Дуб вдоль волокон | 700 | 0.23 | 2300 |
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71, ГОСТ 2695-83) | 700 | 0.1 | 2300 |
Дюралюминий | 2700…2800 | 120…170 | 920 |
Железо | 7870 | 70…80 | 450 |
Железобетон | 2500 | 1.7 | 840 |
Железобетон набивной | 2400 | 1.55 | 840 |
Зола древесная | 780 | 0.15 | 750 |
Золото | 19320 | 318 | 129 |
Известняк (облицовка) | 1400…2000 | 0.5…0.93 | 850…920 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) | 300…400 | 0.067…0.11 | 1680 |
Изделия вулканитовые | 350…400 | 0.12 | — |
Изделия диатомитовые | 500…600 | 0.17…0.2 | — |
Изделия ньювелитовые | 160…370 | 0.11 | — |
Изделия пенобетонные | 400…500 | 0.19…0.22 | — |
Изделия перлитофосфогелевые | 200…300 | 0.064…0.076 | — |
Изделия совелитовые | 230…450 | 0.12…0.14 | — |
Иней | — | 0.47 | — |
Ипорка (вспененная смола) | 15 | 0.038 | — |
Таблица теплопроводности материалов на Ка…
Материал | Плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·град) |
Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
Каменноугольная пыль | 730 | 0.12 | — |
Камни многопустотные из легкого бетона | 500…1200 | 0.29…0.6 | — |
Камни полнотелые из легкого бетона DIN 18152 | 500…2000 | 0.32…0.99 | — |
Камни полнотелые из природного туфа или вспученной глины | 500…2000 | 0.29…0.99 | — |
Камень строительный | 2200 | 1.4 | 920 |
Карболит черный | 1100 | 0.23 | 1900 |
Картон асбестовый изолирующий | 720…900 | 0.11…0.21 | — |
Картон гофрированный | 700 | 0.06…0.07 | 1150 |
Картон облицовочный | 1000 | 0.18 | 2300 |
Картон парафинированный | — | 0.075 | — |
Картон плотный | 600…900 | 0.1…0.23 | 1200 |
Картон пробковый | 145 | 0.042 | — |
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75) | 650 | 0.13 | 2390 |
Картон термоизоляционный (ГОСТ 20376-74) | 500 | 0.04…0.06 | — |
Каучук вспененный | 82 | 0.033 | — |
Каучук вулканизированный твердый серый | — | 0.23 | — |
Каучук вулканизированный мягкий серый | 920 | 0.184 | — |
Каучук натуральный | 910 | 0.18 | 1400 |
Каучук твердый | — | 0.16 | — |
Каучук фторированный | 180 | 0.055…0.06 | — |
Таблица теплопроводности материалов на Ке…-Ки…
Материал | Плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·град) |
Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
Кедр красный | 500…570 | 0.095 | — |
Кембрик лакированный | — | 0.16 | — |
Керамзит | 800…1000 | 0.16…0.2 | 750 |
Керамзитовый горох | 900…1500 | 0.17…0.32 | 750 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800…1200 | 0.23…0.41 | 840 |
Керамзитобетон легкий | 500…1200 | 0.18…0.46 | — |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500…1800 | 0.14…0.66 | 840 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800…1000 | 0.22…0.28 | 840 |
Керамика | 1700…2300 | 1.5 | — |
Керамика теплая | — | 0.12 | — |
Кирпич доменный (огнеупорный) | 1000…2000 | 0.5…0.8 | — |
Кирпич диатомовый | 500 | 0.8 | — |
Кирпич изоляционный | — | 0.14 | — |
Кирпич карборундовый | 1000…1300 | 11…18 | 700 |
Кирпич красный плотный | 1700…2100 | 0.67 | 840…880 |
Кирпич красный пористый | 1500 | 0.44 | — |
Кирпич клинкерный | 1800…2000 | 0.8…1.6 | — |
Кирпич кремнеземный | — | 0.15 | — |
Кирпич облицовочный | 1800 | 0.93 | 880 |
Кирпич пустотелый | — | 0.44 | — |
Кирпич силикатный | 1000…2200 | 0.5…1.3 | 750…840 |
Кирпич силикатный с тех. пустотами | — | 0.7 | — |
Кирпич силикатный щелевой | — | 0.4 | — |
Кирпич сплошной | — | 0.67 | — |
Кирпич строительный | 800…1500 | 0.23…0.3 | 800 |
Кирпич трепельный | 700…1300 | 0.27 | 710 |
Кирпич шлаковый | 1100…1400 | 0.58 | — |
Таблица теплопроводности материалов на Па-Пен
Материал | Плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·град) |
Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
Пакля | 150 | 0.05 | 2300 |
Панели стеновые из гипса DIN 1863 | 600…900 | 0.29…0.41 | — |
Парафин | 870…920 | 0.27 | — |
Паркет дубовый | 1800 | 0.42 | 1100 |
Паркет штучный | 1150 | 0.23 | 880 |
Паркет щитовой | 700 | 0.17 | 880 |
Пемза | 400…700 | 0.11…0.16 | — |
Пемзобетон | 800…1600 | 0.19…0.52 | 840 |
Пенобетон | 300…1250 | 0.12…0.35 | 840 |
Пеногипс | 300…600 | 0.1…0.15 | — |
Пенозолобетон | 800…1200 | 0.17…0.29 | — |
Пенопласт ПС-1 | 100 | 0.037 | — |
Пенопласт ПС-4 | 70 | 0.04 | — |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) | 65…125 | 0.031…0.052 | 1260 |
Пенопласт резопен ФРП-1 | 65…110 | 0.041…0.043 | — |
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70) | 40 | 0.038 | 1340 |
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) | 100…150 | 0.041…0.05 | 1340 |
Пенополистирол «Пеноплекс» | 35…43 | 0.028…0.03 | 1600 |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) | 40…80 | 0.029…0.041 | 1470 |
Пенополиуретановые листы | 150 | 0.035…0.04 | — |
Пенополиэтилен | — | 0.035…0.05 | — |
Пенополиуретановые панели | — | 0.025 | — |
Пеносиликальцит | 400…1200 | 0.122…0.32 | — |
Пеностекло легкое | 100..200 | 0.045…0.07 | — |
Пеностекло или газо-стекло (ТУ 21-БССР-86-73) | 200…400 | 0.07…0.11 | 840 |
Пенофол | 44…74 | 0.037…0.039 | — |
Таблица теплопроводности материалов на По-Пр
Материал | Плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·град) |
Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
Покрытие ковровое | 630 | 0.2 | 1100 |
Покрытие синтетическое (ПВХ) | 1500 | 0.23 | — |
Пол гипсовый бесшовный | 750 | 0.22 | 800 |
Поливинилхлорид (ПВХ) | 1400…1600 | 0.15…0.2 | — |
Поликарбонат (дифлон) | 1200 | 0.16 | 1100 |
Полипропилен (ГОСТ 26996 – 86) | 900…910 | 0.16…0.22 | 1930 |
Полистирол УПП1, ППС | 1025 | 0.09…0.14 | 900 |
Полистиролбетон (ГОСТ 51263) | 200…600 | 0.065…0.145 | 1060 |
Полистиролбетон модифицированный на активированном пластифицированном шлакопортландцементе |
200…500 | 0.057…0.113 | 1060 |
Полистиролбетон модифицированный на композиционном малоклинкерном вяжущем в стеновых блоках и плитах |
200…500 | 0.052…0.105 | 1060 |
Полистиролбетон модифицированный монолитный на портландцементе | 250…300 | 0.075…0.085 | 1060 |
Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе в стеновых блоках и плитах |
200…500 | 0.062…0.121 | 1060 |
Полиуретан | 1200 | 0.32 | — |
Полихлорвинил | 1290…1650 | 0.15 | 1130…1200 |
Полиэтилен высокой плотности | 955 | 0.35…0.48 | 1900…2300 |
Полиэтилен низкой плотности | 920 | 0.25…0.34 | 1700 |
Поролон | 34 | 0.04 | — |
Портландцемент (раствор) | — | 0.47 | — |
Прессшпан | — | 0.26…0.22 | — |
Пробка гранулированная | 45 | 0.038 | 1800 |
Пробка минеральная на битумной основе | 270…350 | 0.28 | — |
Пробка техническая | 50 | 0.037 | 1800 |
Таблица теплопроводности материалов на Т-Ч
Материал | Плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·град) |
Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
Текстолит | 1300…1400 | 0.23…0.34 | 1470…1510 |
Термозит | 300…500 | 0.085…0.13 | — |
Тефлон | 2120 | 0.26 | — |
Ткань льняная | — | 0.088 | — |
Толь (ГОСТ 10999-76) | 600 | 0.17 | 1680 |
Тополь | 350…500 | 0.17 | — |
Торфоплиты | 275…350 | 0.1…0.12 | 2100 |
Туф (облицовка) | 1000…2000 | 0.21…0.76 | 750…880 |
Туфобетон | 1200…1800 | 0.29…0.64 | 840 |
Уголь древесный кусковой (при 80°С) | 190 | 0.074 | — |
Уголь каменный газовый | 1420 | 3.6 | — |
Уголь каменный обыкновенный | 1200…1350 | 0.24…0.27 | — |
Фарфор | 2300…2500 | 0.25…1.6 | 750…950 |
Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) | 600 | 0.12…0.18 | 2300…2500 |
Фибра красная | 1290 | 0.46 | — |
Фибролит (серый) | 1100 | 0.22 | 1670 |
Целлофан | — | 0.1 | — |
Целлулоид | 1400 | 0.21 | — |
Цементные плиты | — | 1.92 | — |
Черепица бетонная | 2100 | 1.1 | — |
Черепица глиняная | 1900 | 0.85 | — |
Черепица из ПВХ асбеста | 2000 | 0.85 | — |
Чугун | 7220 | 40…60 | 500 |
Таблица теплопроводности материалов на Ш-Э
Материал | Плотность, кг/м3 |
Теплопроводность, Вт/(м·град) |
Теплоемкость, Дж/(кг·град) |
Шевелин | 140…190 | 0.056…0.07 | — |
Шелк | 100 | 0.038…0.05 | — |
Шлак гранулированный | 500 | 0.15 | 750 |
Шлак доменный гранулированный | 600…800 | 0.13…0.17 | — |
Шлак котельный | 1000 | 0.29 | 700…750 |
Шлакобетон | 1120…1500 | 0.6…0.7 | 800 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1000…1800 | 0.23…0.52 | 840 |
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 800…1600 | 0.17…0.47 | 840 |
Штукатурка гипсовая | 800 | 0.3 | 840 |
Штукатурка известковая | 1600 | 0.7 | 950 |
Штукатурка из синтетической смолы | 1100 | 0.7 | — |
Штукатурка известковая с каменной пылью | 1700 | 0.87 | 920 |
Штукатурка из полистирольного раствора | 300 | 0.1 | 1200 |
Штукатурка перлитовая | 350…800 | 0.13…0.9 | 1130 |
Штукатурка сухая | — | 0.21 | — |
Штукатурка утепляющая | 500 | 0.2 | — |
Штукатурка фасадная с полимерными добавками | 1800 | 1 | 880 |
Штукатурка цементная | — | 0.9 | — |
Штукатурка цементно-песчаная | 1800 | 1.2 | — |
Шунгизитобетон | 1000…1400 | 0.27…0.49 | 840 |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) — засыпка | 200…600 | 0.064…0.11 | 840 |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83) — засыпка |
400…800 | 0.12…0.18 | 840 |
Эбонит | 1200 | 0.16…0.17 | 1430 |
Эбонит вспученный | 640 | 0.032 | — |
Эковата | 35…60 | 0.032…0.041 | 2300 |
Энсонит (прессованный картон) | 400…500 | 0.1…0.11 | — |
Эмаль (кремнийорганическая) | — | 0.16…0.27 | — |