Калькулятор расхода топлива позволяет рассчитать среднее потребление бензина на 100 км или общее на дорогу по указанному расстоянию (километражу).
Как сэкономить на бензине
-
Пользуйтесь общественным транспортом
Поездки в больших городах на общественном транспорте дешевле, чем на машине. Ваши расходы не зависят от дальности поездки и наличия пробок. Если в городе предусмотрены бесплатные пересадки, то это сделает ваши поездки еще выгоднее.
-
Пользуйтесь альтернативным транспортом
Для коротких поездок, особенно при перемещениях в центре города, удобно использовать велосипед или электросамокат. На таком транспорте вы быстрее преодолеете необходимое расстояние, чем по загруженным улицам на автомобиле. Еще один плюс — отсутствие необходимости платить за парковку. Такие поездки буду обходиться бесплатно в случае наличия у вас собственного двухколесного друга. С каждым годом всё больше мегаполисов предлагают жителям и туристам городской прокат велосипедов и самокатов.
-
При покупке автомобиля выбирайте экономичную модель
Разница в расходе топлива компактной малолитражки и внедорожника с мощным мотором может составлять до 2-3 раз.
-
Делите поездки на авто с другими
Совместные поездки снижают расходы на дорогу для каждого участника. Чем больше пассажиров — тем дешевле поездка для каждого. Если ваши коллеги или сокурсники живут рядом и едут в одно время с вами, предложите их подвезти.
-
Тщательно планируйте маршрут
Сегодня функция навигатора присутствует в телефоне каждого водителя. Навигатор найдет кратчайший путь, а также покажет пробки и варианты объезда.
Источник: http://calcus.ru/kalkulyator-rashoda-topliva
Расчет бензина на поездку по километражу
Как рассчитать количество бензина на поездку по маршруту:
- Найти в документах на автомобиль расход топлива на 100 км – q (литров на 100 км).
- Определить расстояние, которое предстоит преодолеть по выбранному маршруту – S (км).
- Вычислить необходимое количество топлива Q по формуле: Q = q · S/100 (л).
Для большего понимания рассмотрим применение формулы расчета расхода топлива по расстоянию на примере:
- автомобиль Hyundai Creta 2020;
- средний расход топлива на 100 км (q) – 8 л;
- расстояние (S), которое требуется проехать – 339 км;
- используемое топливо – бензин АИ-92 (понадобится для расчета затрат).
Используя рассматриваемую формулу, получим:
Q = q · S/100 = 8 · 339/100 =8 · 3,39 = 27,12 (л).
Зная расход топлива автомобиля на 100 км, можно рассчитать, на сколько километров хватает 1 литра бензина. Если Hyundai Creta тратит на 100 км примерно 8 л, то 1 литра хватит на 100/8 = 12,5 км. Получается, что автомобиль тратит по 1 л бензина на каждые 12,5 км.
Как посчитать, сколько денег нужно на бензин
Для автовладельцев также полезно знать формулу, как рассчитать затраты на бензин по километражу. Здесь потребуется знать Q, т. е. уже рассчитанное количество топлива, а также его тип и стоимость (С) за 1 л. В нашем примере Hyundai Creta использует бензин АИ-92, который на сегодня стоит 43,19 руб. за 1 л. Формула для расчета затрат (P):
P = Q · C = 27,12 · 43,19 = 1171,31 руб.
От чего зависит расход топлива легкового автомобиля
Номинальный и фактический расходы топлива могут отличаться. Бензин тратится по-разному в зависимости от нескольких факторов. Главный из них – рельеф и тип местности, по которому предстоит ехать по предполагаемому маршруту. В городе расход топлива оказывается больше, поскольку автомобиль постоянно разгоняется, а затем тормозит.
Важно! При разгоне расход топлива максимальный, ведь авто нужно преодолеть инерцию, на что тратится много энергии. Причем чем массивнее авто, тем больше бензина требуется для разгона.
К примеру, тот же Hyundai Creta может тратить разное количество бензина на 100 км в зависимости от местности. В городе это будет 9-10 л на 100 км, а на трассе – 6 л на 100 км.
Еще расход топлива будет выше:
- при автоматической, а не механической коробке передач;
- полном, а не переднем или заднем приводе (расход особенно высок внедорожников);
- несовершенной аэродинамической форме кузова;
- более высокой скорости движения;
- еде по бездорожью, особенно зимой.
Контрольное значение, сколько в среднем расходуется бензина на 100 км, которое представлено в технических характеристиках, получают в результате испытаний на производстве. В реальности на этот параметр влияет техническое состояние авто, условия его эксплуатации и индивидуальный стиль управления автомобилиста.
Таким образом, показатель из технических характеристик получается условным и чаще используется для сравнения топливной экономичности разных машин.
Источник: http://zen.yandex.ru/media/id/5f3bf07b85ac5e65a31dfe54/kak-vychislit-rashod-topliva-na-avtomobile—formula-i-primery-5fd081abe7b06b04b5b17312
Как рассчитать расход бензина на 100 км?
Любого водителя интересует вопрос — сколько литров бензина «съедает» его автомобиль. Читая характеристики той или иной модели, мы видим расход топлива, который показывает сколько бензина нужно двигателю, чтобы проехать 100 километров в городском или в загородном цикле, а также среднее арифметическое этих значений — расход топлива в смешанном цикле.
Номинальный и фактический расход топлива могут отличаться, как правило не очень значительно.
- техническое состояние автомобиля — пока двигатель проходит обкатку он потребляет больше топлива, затем уровень расхода снижается до нормы, указанной в инструкции, а по мере износа опять повышается;
- стиль езды — это индивидуальное значение для каждого отдельно взятого человека;
- погодные условия — зимой двигатель потребляет больше топлива, летом — меньше;
- использование дополнительных потребителей энергии;
- аэродинамика — при открытых окнах аэродинамические свойства снижаются, возрастает сопротивление воздуха, соответственно и бензина нужно больше;
- аэродинамические свойства можно улучшить за счет установки спойлеров, обтекаемых элементов.
Точные, нормативные значения расхода топлива, вплоть до миллилитра, вам рассчитать вряд ли удастся, но высчитать примерный расход для разных условий езды можно очень просто, для этого не нужно быть большим математиком, достаточно помнить курс математики за третий-четвертый классы и знать, что такое пропорции.
Формула расчета, по которой работают калькуляторы расхода, очень простая:
- литраж делим на километраж и умножаем на сто — л/км*100.
Источник: http://akki-carsh.ru/tyuning/1-litr-na-skolko-kilometrov.html
Вот как вы можете рассчитать, сколько топлива потребляет ваш автомобиль.
Данные о потреблении топлива автомобилей, которые обычно указывают автопроизводители в своих спецификациях, часто ничего общего не имеют с реальным расходом топлива. А как узнать, сколько действительно потребляет ваш автомобиль? Вы легко можете сделать это с помощью калькуляторов расхода топлива, которых очень много в Сети. Но как работают такие калькуляторы, и можно ли рассчитать потребление топлива любого авто самостоятельно? Конечно. Это очень просто. Об этом сегодня и поговорим. Также в качестве бонуса предлагаем прочитать наши советы, которые помогут вам сэкономить топливо в вашем автомобиле.
Источник: http://akki-carsh.ru/tyuning/1-litr-na-skolko-kilometrov.html
Факторы, влияющие на расход топлива
Мощность двигателя | Чем больше мощность мотора, тем больше топлива он потребляет. Причем расход мощных моторов может быть в 2-3 раза выше, чем экономичных. |
Возраст автомобиля | Двигатели внутреннего сгорания появились еще в 19 веке и принцип работы с тех пор остался неизменным. Но несмотря на это, технологии постоянно совершенствовались в сторону экономичности и экологичности. Поэтому современные модели выигрывают в экономичности у выпущенных 10 лет назад. |
Маршрут поездки | Расход топлива при езде по трассе с минимальным количеством разгонов и торможений будет значительно меньше, чем в городе, с частыми остановками и разгонами. |
Стиль вождения | Спокойная плавная езда уменьшает потребление топлива мотором. Динамичная агрессивная езда сопровождается повышенным расходом. |
Техническая исправность автомобиля | Некоторые технические неисправности становятся причиной повышенного расхода топлива. Если вы обнаружили, что мотор стал прожорливее — пришло время пройти диагностику двигателя и узлов. Не забывайте поддерживать нормальное давление в шинах. |
Время года | Прогрев перед поездкой зимой съедает дополнительное количество бензина. Если ездить каждый день, за зиму перерасход окажется существенным. То же касается и коротких остановок. Если летом можно глушить мотор после остановки, то зимой он часто остается работать для поддержания прогрева салона. Езда с работающим кондиционером летом также негативно влияет на расход. |
Пассажиры и багаж | Чем больше пассажиров и багажа вы перевозите, тем больше топлива потребляет автомобиль. Особенно это касается компактных авто, для которых дополнительные пассажиры и багаж составляют значительный прирост к массе. Например, мужчина массой 100 кг добавит к массе компактного хэтчбека 10%. На столько же увеличится расход бензина. |
Источник: http://calcus.ru/kalkulyator-rashoda-topliva
Как уменьшить расход топлива?
- 2% — добавляют каждые 50 кг массы;
- 12% — добавляет езда на непрогретом двигателе;
- 4% — добавляет езда на приспущенных шинах;
- 10% — добавляет езда при нарушении развал-схождения;
- 7% — добавляет езда с засоренным воздушным фильтром;
- 5% — добавляют включенный ближний/дальний свет;
- 15% — добавляет включенный кондиционер;
- 4% — добавляют опущенные стекла при езде свыше 50 км/ч.
До 30% расхода топлива авто зависит от качества горючей смеси и до 50% от манеры вождения водителя. Наиболее экономичный режим достигается на самой высокой передаче с оборотами двигателя в районе 2000-2500. Разгоняйтесь и тормозите плавно, старайтесь не останавливаться полностью.
Источник: http://kalk.pro/finance/kalkulyator-rashoda-topliva/
Приведем пример
Возьмем популярную нынче модель Chevrolet Lacetti с объемом двигателя 1.8 литра. Объем топливного бака составляет 60 литров. При езде в разных циклах этого объема топлива нам хватило приблизительно на 715 километров пробега. Считаем:
- 60/715 = 0,084;
- 0,084*100 = 8,4 литра на сто км.
Таким образом расход в смешанном цикле для нашего конкретного примера составил 8,4 литра. Хотя по инструкции расход в смешанном цикле должен составлять 7,5 литров, но производитель же не учитывает, что где-то нам пришлось полчаса ползти в тянучке, а где-то везти пассажиров с их поклажей, и так далее.
Если же хотим узнать, сколько наша машина «скушает» бензина на 100 км загородного или городского цикла, то можно залить полный бак и ездить исключительно по городу, или махнуть на юга, например в Крым, и таким же способом провести нехитрые математические расчеты. Не забудьте только записать данные одометра в момент заливки бензина в бак.
Есть еще один способ высчитать приблизительный расход — заливаете полный бак бензина, отмеряете сто километров, и опять едете на заправку — сколько пришлось долить до полного бака, это и есть ваш расход.
Простым математическим действием можно высчитать сколько километров вы сможете проехать на одном литре бензина. Для нашего примера с Lacetti это будет иметь следующий вид:
- километраж делим на объем бака — 715/60 = 11,92.
То есть на одном литре мы сможем проехать приблизительно 12 километров пути. Соответственно, это значение умноженное на объем бака подскажет нам сколько мы сможем проехать на полном баке бензина — 12*60 = 720 км.
Как видим, сложного нет абсолютно ничего, но нужно помнить, что от качества бензина также зависит и его расход, поэтому заправляться нужно только на проверенных заправках, где качество топлива могут гарантировать.
Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.
Источник: http://akki-carsh.ru/tyuning/1-litr-na-skolko-kilometrov.html
Выбор экономичного автомобиля
Самыми экономичными на сегодняшний день являются автомобили с электрическим двигателем. Они работают на аккумуляторах, для зарядки которых требуется электричество. Такая зарядка значительно дешевле бензина.
За ними следуют гибридные авто. В них бензиновый мотор сочетается с электрическим. Экономия в таком варианте существенная в сравнении с полностью бензиновыми или дизельными.
Ни первые, ни вторые в России не распространены, поэтому вам, вероятно, придется выбирать себе классический вариант. Наиболее экономичные среди них — с наименьшей массой и наименьшим объемом двигателя. Производители обычно указывают средний расход моделей в характеристиках. Но надежнее полагаться на отзывы реальных владельцев.
Источник: http://calcus.ru/kalkulyator-rashoda-topliva
Расход топлива автомобилей – таблица Минтранс
В таблице представлена норма расхода топлива по маркам легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Значения указаны в л/100 км.
ВАЗ | |
ВАЗ-1111 «Ока» | 6.5 |
ВАЗ-11113 «Ока» | 5.6 |
ВАЗ-2104 | 8.5 |
ВАЗ-21041 | 9.1 |
ВАЗ-21043 | 8.3 |
ВАЗ-2105 | 8.5 |
ВАЗ-21051 | 8.5 |
ВАЗ-21053 | 8.5 |
ВАЗ-2106 | 8.5 |
ВАЗ-21061 | 9.0 |
ВАЗ-21063 | 9.0 |
ВАЗ-2107 | 8.6 |
ВАЗ-21072 | 8.9 |
ВАЗ-21074 | 8.5 |
ВАЗ-2108 | 8.0 |
ВАЗ-21081 | 8.0 |
ВАЗ-21083 | 8.0 |
ВАЗ-2109 | 8.0 |
ВАЗ-21093 | 7.7 |
ВАЗ-21099 | 7.8 |
ВАЗ-2110 1,5i | 7.4 |
ВАЗ-2110-010 | 7.8 |
ВАЗ-21102 | 7.5 |
ВАЗ-21103 | 7.3 |
ВАЗ-21104 | 8.5 |
ВАЗ-2111 | 7.6 |
ВАЗ-21112-00 1.6 | 8.3 |
ВАЗ-21113 | 7.8 |
ВАЗ-2112 | 7.7 |
ВАЗ-21140 | 7.9 |
ВАЗ-21150 | 7.4 |
ВАЗ-2120 | 10.7 |
ВАЗ-212090 «Бронто» | 12.5 |
ВАЗ-2121 | 12.0 |
ВАЗ-21211 | 12.0 |
ВАЗ-21213 | 11.5 |
ВАЗ-21214-20 «Шевроле-Нива» | 10.9 |
ВАЗ-21218 | 11.9 |
ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива» | 10.5 |
ВАЗ-2131 | 11.3 |
ВАЗ-21310 | 11.5 |
ВАЗ-213102 «Бронто» | 12.4 |
ВАЗ-21312 | 11.4 |
ВАЗ-2302 «Бизон» | 11.5 |
111730 «Калина» (ВАЗ-21114) | 8.3 |
111740 «Калина» (ВАЗ-11194) | 7.8 |
111830 «Калина» (ВАЗ-21124) | 8.1 |
111830 «Калина» (ВАЗ-11183) | 8.4 |
111840 «Калина» (ВАЗ-211140) | 8.0 |
111840 «Калина» (ВАЗ-11194) | 7.7 |
111930 «Калина» (ВАЗ-11183) | 8.4 |
111930 «Калина» (ВАЗ-211140) | 8.1 |
21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) | 10.6 |
21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-21214) | 10.3 |
212360 Chevrolet Niva (Opel Z18XE) | 11.0 |
217010 Приора (ВАЗ-21114) | 7.8 |
217030 Приора (ВАЗ-21126) | 8.2 |
217130 Приора (ВАЗ-21126) | 8.5 |
217230 Приора (ВАЗ-21126) | 8.4 |
ГАЗ | |
ГАЗ-13 | 20.0 |
ГАЗ-14 | 22.0 |
ГАЗ-24 | 13.0 |
ГАЗ-24-10 | 13.0 |
ГАЗ-24-60 | 13.0 |
ГАЗ-24-01 | 13.5 |
ГАЗ-24-02 | 13.5 |
ГАЗ-24-07 | 16.5 |
ГАЗ-24-12 с двигателем ЗМЗ-402 | 13.5 |
ГАЗ-24-17 | 16.5 |
ГАЗ-3102 | 13.0 |
ГАЗ-310200 | 13.8 |
ГАЗ-31022 | 13.9 |
ГАЗ-310221 | 13.1 |
ГАЗ-31029 | 11.5 |
ГАЗ-3105 | 13.7 |
ГАЗ-3110 | 13.0 |
ГАЗ-3110-551 | 10.6 |
ГАЗ-31105 | 11.5 |
УАЗ | |
УАЗ-31512 | 15.5 |
УАЗ-31514 | 16.7 |
УАЗ-31517 | 11.0 |
УАЗ-31519 | 14.5 |
УАЗ-315195 | 13.5 |
УАЗ-315195 Hunter | 13.9 |
УАЗ-3153 СБА-4УМ | 16.6 |
УАЗ-3159 «Барс» | 16.5 |
УАЗ-31601 | 15.3 |
УАЗ-31604 | 13.2 |
УАЗ-3162 | 16.0 |
УАЗ-31622 | 13.7 |
УАЗ-3163-10 «Патриот» | 13.5 |
AUDI | |
Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) | 8.5 |
Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) | 10.1 |
Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8.6 |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) | 10.0 |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9.5 |
Audi A6 1.8 T(4L-1,781-150-5M) | 9.1 |
Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) | 9.4 |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) | 10.6 |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) | 11.2 |
Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) | 12.2 |
Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) | 6.9 |
Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) | 10.0 |
Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) | 13.2 |
Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) | 11.5 |
Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) | 13.0 |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A) | 13.1 |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A) | 12.9 |
Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A) | 11.6 |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A) | 14.8 |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A) | 13.1 |
Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) | 11.5 |
Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) | 14.2 |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) | 14.4 |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A) | 13.4 |
Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A) | 14.2 |
Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A) | 12.3 |
A3 1.4 TFSI | 6.1 |
A4 1.8 | 9.1 |
A4 1.8 | 7.7 |
A4 1.8T quattro | 9.3 |
A4 1.8 TFSI | 8.3 |
A4 1.8 TFSI Avant | 8.1 |
A4 1.8 TFSI quattro | 8.4 |
A4 2.0 | 10.1 |
A4 2.0 | 8.7 |
A4 2.0 | 8.3 |
A4 2.0 Avant | 9.8 |
A4 2.0 Limousine | 9.0 |
A4 2.0 TFSI | 8.8 |
A4 2.0 TDI | 5.9 |
A4 2.4 | 10.9 |
A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 8.7 |
A6 1.8T | 9.6 |
A6 2.0 FSI | 8.9 |
A6 2.0 FSI quattro | 9.0 |
A6 2.8 FSI | 9.4 |
A6 2.8 FSI quattro | 10.6 |
A6 2.0 TFSI | 8.7 |
A6 2.4 | 10.7 |
A6 2.4 | 11.0 |
A6 2.4 quattro | 11.7 |
A6 2.4 quattro | 11.3 |
A6 2.8 FSI quattro | 11.0 |
A6 2.8 FSI quattro (St-St) | 9.9 |
A6 3.0 | 12.1 |
A6 3.0 | 10.9 |
A6 3.0 quattro | 12.9 |
A6 3.0 quattro | 9.3 |
A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 9.1 |
A6 3.0 TFSI quattro (St-St) | 9.0 |
A6 3.0 TD quattro | 9.4 |
A6 3.2 FSI | 10.2 |
A6 3.2 FSI quattro | 11.8 |
A6 4.2 FSI quattro | 13.3 |
A6 Allroad 3.2 quattro | 12.0 |
A6 Facelift 3.0 TFSI quattro | 11.3 |
A8 2.8 quattro | 12.6 |
A8 3.0 TDI quattro | 10.0 |
A8L 3.0 | 12.3 |
A8L 3.0 | 11.8 |
A8L 3.2 | 10.3 |
A8L 3.2 FSI quattro | 11.8 |
A8 3.7 quattro | 12.8 |
A8 4.2 FSI quattro | 12.9 |
A8 4.2 FSI quattro | 11.5 |
A8L 4.2 FSI quattro | 13.7 |
A8L 6.0 quattro | 16.2 |
A8L 6.0 quattro (брон.) | 20.0 |
A8L 3.2 FSI | 12.5 |
A8L 3.0 TFSI quattro | 11.3 |
A8L 3.0 TDI quattro (St-St) | 8.4 |
A8L 4.2 quattro | 13.6 |
A8L 6.3 W12 quattro | 15.4 |
Q5 2.0 TFSI quattro | 9.0 |
Q7 3.0 | 12.0 |
Q5 3.0 TDI quattro | 7.8 |
Q7 3.6 quattro | 14.1 |
Q7 4.2 quattro | 14.9 |
Q7 4.2 TDI quattro | 11.3 |
S6 4.2 quattro | 15.8 |
S6 5.2 quattro | 17.1 |
S8 5.2 quattro | 16.4 |
BMW | |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 |
BMW 318i (4L-1,995-143-5M) | 8.3 |
BMW 318iA (4L-1,995-143-5A) | 9.1 |
BMW 320iA (6L-1,991-150-5A) | 10.3 |
BMW 325CI (6L-2,494-192-5A) | 10.4 |
BMW 520i (6L-1,991-150-5M) | 9.9 |
BMW 520iA (6L-1,991-150-5A) | 10.0 |
BMW 523i (6L-2,494-170-5M) | 9.6 |
BMW 523iA (6L-2,494-170-5A) | 10.9 |
BMW 525i (6L-2,494-192-5M) | 10.0 |
BMW 525iA (6L-2,497-218-6A) | 10.2 |
BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A) | 10.4 |
BMW 528i (6L-2,793-193-5M) | 10.4 |
BMW 528iA (6L-2,793-193-4A) | 11.4 |
BMW 528iA (6L-2,793-193-5A) | 10.8 |
BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A) | 9.4 |
BMW 530i (6L-2,979-231-5M) | 10.7 |
BMW 530iA (6L-2,979-231-5A) | 11.8 |
BMW 530iA (6L-2,979-231-6A) | 10.8 |
BMW 545i (8V-4,398-333-6M) | 11.5 |
BMW 545iA (8V-4,398-333-6A) | 12.3 |
BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A) | 10.1 |
BMW 735i (6L-3,43-211-5M) | 12.8 |
BMW 735iA (8V-3,6-272-6A) | 12.3 |
BMW 735iA (8V-3,498-235-5A) | 13.7 |
BMW 740i (8V-4,398-286-5A) | 13.4 |
BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A) | 12.8 |
BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A) | 12.8 |
BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A) | 13.2 |
BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A) | 15.8 |
BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A) | 15.1 |
BMW M3 (6L-3,201-321-5M) | 11.0 |
BMW M3 (6L-3,201-321-6M) | 10.7 |
BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A) | 15.8 |
BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A) | 15.5 |
316i | 7.7 |
320i | 8.2 |
320i touring | 8.8 |
320iA (E46) | 9.9 |
325iXA Touring 4WD | 11.3 |
330Xi | 10.6 |
330XD | 9.6 |
520D | 6.3 |
520i | 9.3 |
520i | 8.8 |
520i | 8.3 |
520i A | 9.9 |
520i A | 8.1 |
523i | 9.3 |
523i | 8.6 |
523i | 9.1 |
523i | 9.9 |
523i | 9.7 |
525Xi | 10.7 |
525i | 10.2 |
525i | 9.5 |
525i E60 | 9.5 |
525i xDrive | 10.7 |
525d xDrive | 7.4 |
525d xDrive (St-St) | 7.0 |
525i A | 10.2 |
525Xi A | 10.2 |
528i | 9.5 |
528i (St-St) | 9.0 |
528i xDrive | 9.4 |
530D | 8.7 |
530D | 7.4 |
530D | 6.7 |
530D xDrive (St-St) | 7.2 |
530i xDrive | 11.8 |
530i A | 10.1 |
530Xi | 10.6 |
530Xi | 10.3 |
535D Grand Turismo 3,0 TD | 8.3 |
535i xDrive | 11.7 |
540i A | 11.8 |
730i A | 11.6 |
730LD | 8.7 |
740d xDrive (St-St) | 8.1 |
740i A | 12.4 |
750Li A | 12.8 |
750Li xDrive | 13.9 |
750Li xDrive (St-St) | 12.8 |
750Li A | 11.9 |
X5 3.0 | 12.6 |
X5 | 15.6 |
X5 4.8 | 15.3 |
X5 xDrive 35i | 12.3 |
X5 xDrive | 15.0 |
CHEVROLET | |
Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A) | 17.9 |
Chevrolet Blazer 116 DW (6V-4,3-180-4A) | 15.0 |
Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M) | 11.6 |
Chevrolet Blazer 4.3 ST 110506 (6V-4,292-193-5M) | 14.0 |
Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A) | 15.5 |
Chevrolet Blazer LT 4.3 (6V-4,3-199-4A) | 15.8 |
Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A) | 16.5 |
Chevrolet Caprice 5.7 (8V-5,733-264-4A) | 16.2 |
Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M) | 8.5 |
Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A) | 19.0 |
Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A) | 21.5 |
Chevrolet Evanda 2.0 (4L-1,998-131-4A) | 10.4 |
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-5M) | 7.6 |
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-4A) | 8.2 |
Chevrolet Lanos 1.5 (4L-1,498-86-5M) | 8.0 |
Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A) | 18.5 |
Chevrolet Suburban 7.4 (8V-7,446-290-4A) | 23.3 |
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-5,327-273-4A) | 17.7 |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M) | 17.0 |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-4A) | 18.0 |
Chevrolet Trail Blazer 4.2 4WD (6L-4,157-273-4A) | 15.8 |
Chevrolet Voyager 2.5 TD (4L-2,499-118-5M) | 9.8 |
Chevrolet Voyager 2.4 SE (4L-2,424-147-4A) | 13.2 |
Astro Van 4.3 AWD | 20.0 |
Aveo 1.2 | 7.1 |
Aveo 1.4 | 7.9 |
Aveo 1.4 | 8.5 |
Aveo 1.4 | 6.9 |
Aveo 1.4 | 7.7 |
Captiva 2.4 4WD | 10.6 |
Captiva 3.2 4WD | 12.9 |
Cruze 1.6 | 7.9 |
Cruze 1.6 | 8.7 |
Cruze 1.6 | 9.1 |
Cruze 1.8 | 8.2 |
Cruze 1.8 | 9.5 |
Epica 2.0 | 9.0 |
Epica 2.0 | 9.5 |
Epica 2.5 | 10.3 |
Evanda 2.0 | 9.8 |
Express G1500 AWD | 17.3 |
Express Van 1500 5.3 4WD | 17.6 |
Express G1500 5.3 AWD | 20.5 |
Lacetti 1.4 | 7.7 |
Lacetti 1.6 | 8.5 |
Lacetti 1.6 Wagon | 8.4 |
Lacetti 1.8 | 8.0 |
Rezzo 1.6 | 9.2 |
Spark 1.0 | 6.1 |
Suburban 8.1 4WD (брон.) | 27.0 |
Tahoe 5.3 4WD | 17.2 |
Tahoe 5.3 4WD | 15.5 |
TrailBlazer 4.2 4WD | 13.9 |
Viva 1.8 | 8.6 |
CHERY | |
Chery A15 Amulet | 7.7 |
Chery Fora (A21) 1.6 | 8.3 |
Chery Tiggo 1.8 | 8.9 |
Chery Tiggo 2.0 4WD | 9.8 |
Chery Tiggo 2.4 4WD | 11.0 |
CHRYSLER | |
Chrysler 300M 3.5V (6V-3,518-257-4A) | 12.5 |
Chrysler Status LX 2.5 V6 (6V-2,497-163-4A) | 11.5 |
300C 2.7 | 12.0 |
300C 2.7 | 12.5 |
300C 3.5 | 13.0 |
300C 3.5 | 12.7 |
300C 5.7 | 14.0 |
300C 5.7 4WD | 14.2 |
Grand Voyager 2.8 CRD | 10.6 |
Grand Voyager LTD 2.8 TD | 10.6 |
Grand Voyager 3.3 | 15.6 |
Voyager 2.4 | 11.1 |
CITROEN | |
Citroen Berlingo 1.4 (4L-1,361-75-5M) | 8.1 |
Citroen Berlingo 1.8 (4L-1,762-90-5M) | 9.1 |
Citroen Berlingo 1.9D (4L-1,868-69-5M) | 7.4 |
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-136-4A) | 10.4 |
Citroen C5 2.0 (4L-1,997-140-5M) | 8.9 |
Citroen C5 3.0 (6V-2,946-207-6A) | 11.0 |
Berlingo 1.6 | 9.3 |
Berlingo 1.6 | 8.7 |
Berlingo 1.6 HDi | 6.4 |
Berlingo 1.9 D | 7.6 |
Berlingo II Multispace 1.6 | 9.1 |
C3 Picasso 1.4 | 7.9 |
C4 1.6i | 8.3 |
